SR-A3, .
-
- SR-A3. , , .
/()
, - .
( )
1 . 4
| 50-100 | 0,8 |
| 101-200 | 0,6 |
| 201-300 | 0,5 |
| 301-500 | 0,4 |
| 501-1000 | 0,3 |
| 1001-3000 | 0,25 |
| 3001-5000 | 0,2 |
| 5001+ | 0,15 |
| 2 | =2 |
| =0,10 | |
| 25,0 |
| 4 | 3 | SR-3 | |
| 80 / | 0,30 | 0,60 | |
| 90 / | 1,20 | 2,40 | 3 |
| 100 / | 1,30 | 2,60 | 3,60 |
| 120 / | 1,50 | 3 | 4,50 |
| 160 / | 2,50 | 5 | 6 |
| 200 / | 3,2 | 6,4 | 8 |
| 220 / | 4 | 8 | 9 |
| 250 / | 4,5 | 9 | 10,5 |
| 280 / | 5 | 10 | 12 |
| 300 / | 13 | ||
| - | 35 | 70 | |
| 15 | 30 | ||
| 4 | 8 | ||
| 14 | 27 | 29 | |
| 55 | 110 | ||
| 72 | 144 | ||
| 80 / | 1 | 2 | |
| 160 / | 3 | 6 |
. .
300 ./ .
| 20 . | 30 . | 40 . | 50 . | |
| 90-105 / | 600 | 56 | 520 | 480 |
| 130-160 / | 711 | 664 | 617 | 570 |
| 170-200 / | 909 | 855 | 801 | 747 |
| / | 1683 | 1605 | 1527 | 1449 |
| . | 1101 | 1054 | 1007 | 960 |
| . | 840 | 800 | 760 | 720 |
| 1311 | 1224 | 1137 | 1050 |









